Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Camera di crescita | Tensione V: | 110/220 |
---|---|---|---|
Precisione ℃: | ±0,1 | Intervallo di temporizzazione: | 0~99h/9999min |
Intervallo di set di illuminazione: | Cinque livelli (20%, 40%, 60%, 80%, 100%) | Intervallo di temperatura ℃: | Con illuminazione 10~60℃, Senza illuminazione 5~60℃ |
Gamma di umidità: | 40% ~ 95% di fluttuazione dell'umidità ± 5% RH | Garanzia: | 2 anni |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Evidenziare: | Camera a temperatura controllata 60C,Camera a temperatura controllata della drosofila dell'insetto,incubatrice di germinazione dei semi 60C |
La luce di KENTON Insect Climatic Chamber With per la drosofila della crescita di pianta vede l'incubatrice di germinazione
Incubatrice dei batteri di PQH:
Parametri tecnici:
Nome di prodotto | Serie dell'incubatrice GZP di illuminazione (radiazione di Ray) | ||
Modello | PQH-150S | PQH-250S | PQH-350S |
℃ temporaneo della gamma | Con illuminazione 10~60℃, senza illuminazione 5~60℃ | ||
Gamma di umidità | umidità fluctuation±5%RH di 40%~95% | ||
℃ di valori di uniformità di temperatura | ±1 | ±1.5 | |
Illuminazione LX | 0~10000 | 0~15000 | 0~15000 |
Gamma dell'insieme di illuminazione | Di quinti livello (20%, 40%, 60%, 80%, 100%) | ||
Gamma di sincronizzazione | 0~99h | ||
Potere W | 900 | 1000 | 1200 |
Tensione V | 220 | ||
℃ di accuratezza | ±0.1 | ||
VolumeL | 150 | 250 | 350 |
Dimensione interna (millimetro) (H*W*D) | 800*500*380 | 1000*550*450 | 1000*580*600 |
Dimensione globale (millimetro) (H*W*D) | 1525*735*680 | 1775*785*750 | 1775*815*900 |
Dimensione d'imballaggio (millimetri) (H×W×D) | 1680*810*760 | 1925*860*830 | 1925*890*980 |
Peso netto (chilogrammi) | 120 | 155 | 188 |
Peso di spedizione (chilogrammi) | 128 | 165 | 198 |
Introduzione di prodotto:
●Si applica per piantare la germinazione dei semi, la coltivazione della piantina, la coltivazione e la conservazione dei batteri, dei microbi, di piccoli animali, degli insetti, alimentantesi, della prova di qualità del prodotto e di altri usi degli esperimenti della temperatura leggera e costante. Simuli il clima e l'ambiente naturali, con la simulazione di controllo leggera durante il giorno e la notte, l'umidità dentro (questa caratteristica è limitata all'incubatrice artificiale di clima, la temperatura può essere regolato ad un grado della temperatura costante è un'attrezzatura di prova ideale dell'ambiente per quali biologia, medicina, l'agricoltura e la zootecnia, la silvicoltura, dipartimenti della ricerca di scienza ambientale.
Caratteristica:
●La refrigerazione equilibrata, le piccole fluttuazioni della temperatura ed hanno messo l'automatico disgelano, strati multipli della protezione di sicurezza, richiesti per incontrare il di fondo, con il compressore internazionale ben noto di marca con la funzione della protezione di ritardo e l'andamento privo d'intoppi.
●Introduzione di filosofia verde, l'uso del refrigerante di Freon R134 e rendere il sistema ambiente più di ottimo rendimento e più sano.
●Il sistema del controllo della temperatura con esposizione LCD migliorata, tecnologia intelligente di controllo di PID del microcomputer programmabile, con sincronizzazione, funzione a temperatura ultraelevata dell'allarme.
●La circolazione di aria unica, vento molle, assicurare uniformità di temperatura.
●L'illuminazione di quinti livello può essere regolato, fodera è fatta dell'acciaio inossidabile dello specchio, su e giù lo scaffale regolabile del passo.
●La progettazione della doppia porta, finestra di visualizzazione di vetro temperata incorporata, l'interno degli oggetti può essere osservata chiaramente.
●Camera climatica artificiale con i sistemi intelligenti di grande capacità incorporati di umidificazione e riempimento automatico in serbatoio esterno.
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613189191849