|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Incubatore biologico | Tensione (v): | 110/220 |
|---|---|---|---|
| Potenza (KW): | 0,35 | Intervallo di temperatura (℃): | 0~65 |
| temp. Precisione(℃): | ±0,5 | temp. Fluttuazione(℃): | ±1% |
| Intervallo di temporizzazione: | 0~9999 min | Garanzia: | 2 anni |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico | Struttura porta: | Finestra di visualizzazione |
| Evidenziare: | Incubatrice di raffreddamento di SPX del laboratorio,Incubatrice di raffreddamento di SPX medica,Incubatrice biologica della domanda biologica di ossigeno di bassa temperatura |
||
Incubatrice di raffreddamento di SPX del laboratorio con le incubatrici biologiche interne della DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO del microrganismo di acciaio inossidabile Mildel
Incubatrice biologica di SPX:
Introduzione di prodotto:
●Per protezione dell'ambiente, prova di droga e medica, prevenzione di epidemia e di salute, bestiame, acquacoltura ed altri ricerca scientifica e dipartimenti di produzione. Un'attrezzatura speciale di temperatura costante per l'analisi della determinazione della DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO di acqua, batteri, protezione biochimica e microbiologica della cultura, coltivazione delle piante, allevamento.
Parametri tecnici:
| Modello del prodotto | Spedizione e trattare Serie biochimica dell'incubatrice |
|||||||
| Spedizione e trattare - 100 | Spedizione e trattare - 150 | Spedizione e trattare - 250 | Spedizione e trattare - 400 | |||||
| Modo di convezione | Convezione forzata | |||||||
| Sistema di controllo | Microprocessore PID | |||||||
| Impiegati. Gamma | 0~65℃ | |||||||
| Impiegati. Accuratezza | 0.1℃ | |||||||
| Impiegati. Fluttuazione (10-40℃) |
±0.5℃ | |||||||
| Impiegati. Uniformità (℃) (10-40℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1 | |||
| Gamma del temporizzatore | 0~99 ore, 0~9999 minuti, possono essere di scegliere | |||||||
| Luogo di lavoro | Temperatura ambiente: 10~30℃, umidità<70> | |||||||
| Materiali di isolamento | Tipo importato materiale di protezione dell'ambiente | |||||||
| Dimensioni esterne (H×W×D) | 1250×630×680 | 1410×650×680 | 1730×650×740 | 1700×745×930 | ||||
| Dimensioni interne (H×W×D) | 610×490×390 | 760×510×390 | 1100×510×450 | 1050×600×640 | ||||
| Volume interno (L) | 100 | 150 | 250 | 400 | ||||
| Materiali d'acciaio interni | Materiali d'acciaio interni | |||||||
| Materiali d'acciaio interni | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Consumo di energia (W) | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | ||||
| Alimentazione elettrica | Monofase AC220V/50Hz | |||||||
| Peso netto (chilogrammi) | 95 | 107 | 135 | 158 | ||||
| Peso netto (chilogrammi) | 120 | 133 | 162,5 | 188 | ||||
| Dimensioni di spedizione (H×W×D) | 1450×730×830 | 1605×760×830 | 1935×760×890 | 1907×815×1090 |
||||
Caratteristica:
●Sistema di raffreddamento con il compressore importato alta qualità. Funzione di protezione di ritardo. Inizio ed a basso rumore lisci quando lavorano.
●La camera interna è fatta dell'acciaio inossidabile dello specchio.
●La camera interna degli angoli semicircolari è facile da pulire.
●Lo scaffale può essere regolato.
●Regolatore del microcomputer del LED.
●Regolazione di parametro di chiave di tocco.
●Temporizzatore, sopra la funzione dell'allarme di temperatura.
●Facile guardare le merci nella camera interna con illuminazione.
: - 10℃~+65℃ B: - 20℃~+65℃ C: - 40℃~+65℃![]()
![]()
![]()
![]()
Spedendo e trattando la serie
Usi l'analisi della determinazione della DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO dell'acqua, un'attrezzatura costante per protezione dell'ambiente, prevenzione di epidemia e di salute, prova di droga, bestiame, acquacoltura, ricerca scientifica e l'altro dipartimento di produzione.
Può fornire un ambiente stabile della temperatura, vasta gamma di temperature con la funzione di raffreddamento e di riscaldamento, soddisfare la cultura e la conservazione della cellula, del microbo e della prova della crescita di pianta.
Parametri tecnici:
| Modello del prodotto | Spedizione e trattare Serie biochimica dell'incubatrice |
|||||||
| Spedizione e trattare - 100 | Spedizione e trattare - 150 | Spedizione e trattare - 250 | Spedizione e trattare - 400 | |||||
| Modo di convezione | Convezione forzata | |||||||
| Sistema di controllo | Microprocessore PID | |||||||
| Impiegati. Gamma | 0~65℃ | |||||||
| Impiegati. Accuratezza | 0.1℃ | |||||||
| Impiegati. Fluttuazione (10-40℃) |
±0.5℃ | |||||||
| Impiegati. Uniformità (℃) (10-40℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1 | |||
| Gamma del temporizzatore | 0~99 ore, 0~9999 minuti, possono essere di scegliere | |||||||
| Luogo di lavoro | Temperatura ambiente: 10~30℃, umidità<70> | |||||||
| Materiali di isolamento | Tipo importato materiale di protezione dell'ambiente | |||||||
| Dimensioni esterne (H×W×D) | 1250×630×680 | 1410×650×680 | 1730×650×740 | 1700×745×930 | ||||
| Dimensioni interne (H×W×D) | 610×490×390 | 760×510×390 | 1100×510×450 | 1050×600×640 | ||||
| Volume interno (L) | 100 | 150 | 250 | 400 | ||||
| Materiali d'acciaio interni | Materiali d'acciaio interni | |||||||
| Materiali d'acciaio interni | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Consumo di energia (W) | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | ||||
| Alimentazione elettrica | Monofase AC220V/50Hz | |||||||
| Peso netto (chilogrammi) | 95 | 107 | 135 | 158 | ||||
| Peso netto (chilogrammi) | 120 | 133 | 162,5 | 188 | ||||
| Dimensioni di spedizione (H×W×D) | 1450×730×830 | 1605×760×830 | 1935×760×890 | 1907×815×1090 |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613189191849